آخرین قیمت طلا، سکه و دلار امروز پنجشنبه 27 آذر/ افزایش قیمت ها + جدول و جزئیات
اکوایران: قیمت انواع سکه در معاملات امروز افزایشی بود.
قیمت سکه بهار آزادی امروز
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۱۴ درصدی، از ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و هفت میلیون) تومان به ۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰ (یکصد و سی و هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۴ | 17:30 |
| ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲.۵۵ | روز قبل |
| ۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۲.۲۵ | ۲ روز پیش |
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۰.۰۸ درصدی، از ۱۳,۸۶۰,۵۱۹ (سیزده میلیون و هشتصد و شصت هزار و پانصد و نوزده ) تومان به ۱۳,۸۴۹,۲۰۸ (سیزده میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و دویست و هشت ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳,۸۴۹,۲۰۸ | -۱۱,۳۱۱.۰۰ | -۰.۰۹ | 17:30 |
| ۱۳,۸۶۰,۵۱۹ | ۳۹۰,۵۹۹ | ۲.۸۱ | روز قبل |
| ۱۳,۴۶۹,۹۲۰ | -۱۱۰,۵۷۷.۰۰ | -۰.۸۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزار) تومان به ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ (هفتاد و هفت میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ | 17:30 |
| ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۶ | روز قبل |
| ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ | -۴۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۴۴ درصدی، از ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و سیصد هزار) تومان به ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۴ | 17:30 |
| ۴۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۸ | روز قبل |
| ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۸۴ | ۲ روز پیش |
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با افزایش ۰.۵ درصدی، از ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و هشتصد هزار) تومان به ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ (نوزده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۵ | 17:30 |
| ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱.۵۱ | روز قبل |
| ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | -۲۰۰,۰۰۰.۰۰ | -۱.۰۳ | ۲ روز پیش |
قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز
هر مثقال طلا 18 عیار امروز با کاهش ۰.۰۸ درصدی، از ۶۰,۰۴۱,۰۰۰ (شصت میلیون و چهل و یک هزار) تومان به ۵۹,۹۹۲,۰۰۰ (پنجاه و نه میلیون و نهصد و نود و دو هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا 18 عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۹,۹۹۲,۰۰۰ | -۴۹,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۹ | 17:30 |
| ۶۰,۰۴۱,۰۰۰ | ۱,۶۹۲,۰۰۰ | ۲.۸۱ | روز قبل |
| ۵۸,۳۴۹,۰۰۰ | -۴۷۹,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۳ | ۲ روز پیش |
آخرین نرخ دلار
دلار امروز با افزایش ۰.۰۷ درصدی، از ۱۳۲,۲۰۰ (یکصد و سی و دو هزار و دویست ) تومان به ۱۳۲,۳۰۰ (یکصد و سی و دو هزار و سیصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۳۲,۳۰۰ | ۱۰۰ | ۰.۰۷ | 17:30 |
| ۱۳۲,۲۰۰ | ۲,۱۰۰ | ۱.۵۸ | روز قبل |
| ۱۳۰,۱۰۰ | -۱,۰۵۰.۰۰ | -۰.۸۱ | ۲ روز پیش |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0